メンズ
| 品名 | 通常コース | 素材別コース | デラックスコース | 配達 通常コース |
|---|---|---|---|---|
| 背広上下 | 1981 | 2974 | 4813 | 2160~ |
| スリーピース | 2737 | 4104 | 4965 | 2990~ |
| ジャケット | 1251 | 1875 | 2936 | 1370~ |
| 背広ベスト | 620 | 1227 | 1588 | 680~ |
| 礼服上下 | 2360 | 2979 | 4965 | 2600~ |
| ズボン | 730 | 1100 | 1875 | 790~ |
| ワイシャツ(立体) | 297 | 462 | 775 | 390~ |
| ワイシャツ(たたみ) | 390 | 592 | 992 | 390~ |
| ポロ・オープン | 518 | 926 | 1543 | 580~ |
レディース
| 品名 | 通常コース | 素材別コース | デラックスコース | 配達 通常コース |
|---|---|---|---|---|
| 婦人上下 | 2073 | 3114 | 5039 | 2280~ |
| 婦人スリーピース | 2829 | 4252 | 6928 | 2960~ |
| 婦人ジャケット | 1251 | 1879 | 2985 | 1380~ |
| 婦人ベスト | 756 | 1138 | 1889 | 680~ |
| パンツ | 822 | 1234 | 1996 | 900~ |
| スカート | 822 | 1233 | 2055 | 900~ |
| ワンピース | 1169 | 1747 | 2916 | 1280~ |
| 礼服セパレーツ | 2962 | 3928 | 6587 | 3250~ |
| ブラウス | 867 | 1299 | 2165 | 950~ |
| 綿ブラウス | 927 | 1384 | 2003 | 1020~ |
| 絹ブラウス | 1109 | 1662 | 2770 | 1220~ |
コート・ジャンパー
| 品名 | 通常コース | 素材別コース | デラックスコース | 配達 通常コース |
|---|---|---|---|---|
| ハーフコート | 1878 | 2824 | 4473 | 2060~ |
| コート | 2380 | 3574 | 5683 | 2600~ |
| 裏付コート | 2767 | 4142 | 6590 | 3040~ |
| ロングコート | 2634 | 3961 | 6288 | 2900~ |
| オーバー | 2634 | 3961 | 6288 | 2900~ |
| ジャンパー | 1126 | 1621 | 2566 | 1240~ |
| 厚手ジャンパー | 1320 | 1899 | 3170 | 1450~ |
| ダウン | 3630 | 5203 | 6413 | 3990~ |
ニット
| 品名 | 通常コース | 素材別コース | デラックスコース | 配達 通常コース |
|---|---|---|---|---|
| セーター・カーデ | 660 | 1170 | 1476 | 720~ |
| ベスト | 620 | 1227 | 1588 | 680~ |
| マフラー | 726 | 1089 | 1815 | 790~ |
布団・毛布・カーペット
| 品名 | 通常コース | 素材別コース | デラックスコース | 配達 通常コース |
|---|---|---|---|---|
| 掛布団 | 4235 | 4650~ | ||
| 夏掛け布団 | 3300 | 3630~ | ||
| 羽毛布団 | 5929 |
| 6520~ | |
| 羊毛布団 | 6050 | 6650~ | ||
| こたつ掛布団 | 4235 | 4650~ | ||
| 毛布(シングル) | 1815 | 1990~ | ||
| 二重毛布 | 2541 | 2790~ | ||
| カーペット(1畳) | 2640 | 2900~ |