メンズ
品名 | 通常コース | 素材別コース | デラックスコース | 配達 通常コース |
---|---|---|---|---|
背広上下 | 1941 | 2916 | 4719 | 2110~ |
スリーピース | 2667 | 4000 | 4840 | 2900~ |
ジャケット | 1211 | 1816 | 2843 | 1330~ |
背広ベスト | 568 | 1125 | 1476 | 660~ |
礼服上下 | 2299 | 2904 | 4840 | 2520~ |
ズボン | 730 | 1100 | 1875 | 780~ |
ワイシャツ(立体) | 287 | 447 | 750 | 380~ |
ワイシャツ(たたみ) | 380 | 592 | 992 | 380~ |
ポロ・オープン | 495 | 767 | 1355 | 500~ |
レディース
品名 | 通常コース | 素材別コース | デラックスコース | 配達 通常コース |
---|---|---|---|---|
婦人上下 | 1941 | 2916 | 4719 | 2150~ |
婦人スリーピース | 2667 | 3763 | 6272 | 2810~ |
婦人ジャケット | 1191 | 1790 | 2843 | 1330~ |
婦人ベスト | 726 | 1125 | 1476 | 660~ |
パンツ | 822 | 1234 | 1996 | 820~ |
スカート | 750 | 1125 | 1875 | 820~ |
ワンピース | 1149 | 1718 | 2867 | 1260~ |
礼服セパレーツ | 2662 | 3533 | 5892 | 1530~ |
ブラウス | 847 | 1270 | 2117 | 850~ |
綿ブラウス | 907 | 1355 | 1960 | 910~ |
絹ブラウス | 1089 | 1633 | 2722 | 1190~ |
コート・ジャンパー
品名 | 通常コース | 素材別コース | デラックスコース | 配達 通常コース |
---|---|---|---|---|
ハーフコート | 1778 | 2674 | 4235 | 1800~ |
コート | 2280 | 3424 | 5445 | 2300~ |
裏付コート | 2667 | 3993 | 6352 | 2700~ |
ロングコート | 2534 | 3811 | 6050 | 2550~ |
オーバー | 2534 | 3811 | 6050 | 2550~ |
ジャンパー | 1076 | 1621 | 2566 | 1180~ |
厚手ジャンパー | 1270 | 1899 | 3170 | 1390~ |
ダウン | 3630 | 5203 | 6413 | 3860~ |
ニット
品名 | 通常コース | 素材別コース | デラックスコース | 配達 通常コース |
---|---|---|---|---|
セーター・カーデ | 600 | 1170 | 1476 | 660~ |
ベスト | 568 | 1125 | 1476 | 660~ |
マフラー | 726 | 1089 | 1815 | 790~ |
布団・毛布・カーペット
品名 | 通常コース | 素材別コース | デラックスコース | 配達 通常コース |
---|---|---|---|---|
掛布団 | 4235 | 4650~ | ||
夏掛け布団 | 3300 | 3630~ | ||
羽毛布団 | 5929 |
| 6520~ | |
羊毛布団 | 6050 | 6650~ | ||
こたつ掛布団 | 4235 | 4650~ | ||
毛布(シングル) | 1815 | 1990~ | ||
二重毛布 | 2541 | 2790~ | ||
カーペット(1畳) | 2640 | 2900~ |