クリーニング料金 & 配達通常料金(税込・円)
メンズ
品名 | 通常コース | 素材別コース | デラックスコース | 配達 通常コース |
---|---|---|---|---|
背広上下 | 1765 | 2651 | 4290 | 1940~ |
スリーピース | 2337 | 3509 | 4400 | 2600~ |
ジャケット | 1083 | 1628 | 2585 | 1200~ |
背広ベスト | 517 | 1023 | 1342 | 660~ |
礼服上下 | 2090 | 2640 | 4400 | 2300~ |
ズボン | 682 | 1023 | 1705 | 740~ |
ワイシャツ(立体) | 261 | 407 | 682 | 350~ |
ワイシャツ(たたみ) | 363 | 539 | 902 | 350~ |
ポロ・オープン | 471 | 737 | 1232 | 450~ |
レディース
品名 | 通常コース | 素材別コース | デラックスコース | 配達 通常コース |
---|---|---|---|---|
婦人上下 | 1765 | 2651 | 4290 | 1940~ |
婦人スリーピース | 2337 | 3509 | 4400 | 2600~ |
婦人ジャケット | 1083 | 1628 | 2585 | 1170~ |
婦人ベスト | 660 | 1023 | 1342 | 660~ |
パンツ | 748 | 1122 | 1815 | 770~ |
スカート | 682 | 1023 | 1705 | 770~ |
ワンピース | 1045 | 1562 | 2607 | 1110~ |
礼服セパレーツ | 2420 | 3212 | 5357 | 2640~ |
ブラウス | 770 | 1155 | 1925 | 820~ |
綿ブラウス | 825 | 1232 | 1782 | 870~ |
絹ブラウス | 990 | 1485 | 2475 | 1050~ |
コート・ジャンパー
品名 | 通常コース | 素材別コース | デラックスコース | 配達 通常コース |
---|---|---|---|---|
ハーフコート | 1617 | 2431 | 3850 | 1730~ |
コート | 2073 | 3113 | 4950 | 2190~ |
裏付コート | 2425 | 3630 | 5775 | 2530~ |
ロングコート | 2304 | 3465 | 5500 | 2530~ |
オーバー | 2304 | 3465 | 5500 | 2530~ |
ジャンパー | 979 | 1474 | 2332 | 1100~ |
厚手ジャンパー | 1155 | 1727 | 2882 | 1270~ |
ダウン | 3630 | 4730 | 5830 | 3860~ |
ニット
品名 | 通常コース | 素材別コース | デラックスコース | 配達 通常コース |
---|---|---|---|---|
セーター・カーデ | 528 | 1034 | 1342 | 590~ |
ベスト | 517 | 1023 | 1342 | 660~ |
マフラー | 660 | 990 | 1650 | 720~ |
布団・毛布・カーペット
品名 | 通常コース | 素材別コース | デラックスコース | 配達 通常コース |
---|---|---|---|---|
掛布団 | 4235 | 4650~ | ||
夏掛け布団 | 3300 | 3630~ | ||
羽毛布団 | 5929 |
| 6520~ | |
羊毛布団 | 6050 | 6650~ | ||
こたつ掛布団 | 4235 | 4650~ | ||
毛布(シングル) | 1815 | 1990~ | ||
二重毛布 | 2541 | 2790~ | ||
カーペット(1畳) | 2640 | 2900~ |